Statistiques des votes du serveur Avarium
0 vote(s) ces 24 dernières heures.
0 vote(s) ces 30 derniers jours.
0 vote(s) ces 7 derniers jours.
598 vote(s) au total.
# | Tête | Pseudonyme du joueur | Pays | Region | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | zeluffy1 | Switzerland | Neuchatel | Le 30/11/2020 à 19:04:15 | |
2 | Abadoume2 | France | Pays de la Loire | Le 03/06/2020 à 20:57:20 | |
3 | Ghoze79 | Belgium | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Le 03/06/2020 à 20:29:13 | |
4 | MistukoHD | France | Ile-de-France | Le 03/06/2020 à 19:28:39 | |
5 | A_typixX | France | Languedoc-Roussillon | Le 03/06/2020 à 18:48:45 | |
6 | Dark_craft44 | France | Pays de la Loire | Le 03/06/2020 à 18:13:42 | |
7 | Soen_lol | France | Pays de la Loire | Le 03/06/2020 à 18:12:17 | |
8 | SafirWhite | France | Bourgogne | Le 03/06/2020 à 17:56:19 | |
9 | MR_TJDIX | France | Inconnue | Le 03/06/2020 à 16:41:26 | |
10 | Abadoume2 | France | Pays de la Loire | Le 03/06/2020 à 16:01:13 | |
11 | Quuiziie | France | Ile-de-France | Le 03/06/2020 à 15:39:31 | |
12 | Jujuxw9 | France | Picardie | Le 03/06/2020 à 15:32:50 | |
13 | connected | Guadeloupe | Inconnue | Le 03/06/2020 à 13:46:28 | |
14 | Soen_lol | France | Pays de la Loire | Le 03/06/2020 à 12:53:40 | |
15 | Abadoume2 | France | Pays de la Loire | Le 03/06/2020 à 12:45:28 | |
16 | Jujuxw9 | France | Picardie | Le 03/06/2020 à 12:24:54 | |
17 | Soen_lol | France | Pays de la Loire | Le 03/06/2020 à 09:10:44 | |
18 | pokewars44 | France | Haute-Normandie | Le 03/06/2020 à 01:02:12 | |
19 | Soen_lol | France | Pays de la Loire | Le 02/06/2020 à 23:10:36 | |
20 | MR_TJDIX | France | Inconnue | Le 02/06/2020 à 22:31:05 | |
21 | Flxrent | France | Rhone-Alpes | Le 02/06/2020 à 22:15:37 | |
22 | A_typixX | France | Languedoc-Roussillon | Le 02/06/2020 à 22:01:12 | |
23 | Aichaku | France | Ile-de-France | Le 02/06/2020 à 20:49:21 | |
24 | Soen_lol | France | Pays de la Loire | Le 02/06/2020 à 20:38:03 | |
25 | santa_mathis | France | Bourgogne | Le 02/06/2020 à 19:46:12 | |
26 | Intercalaire_ | France | Nord-Pas-de-Calais | Le 02/06/2020 à 19:05:15 | |
27 | eliasc | Guadeloupe | Inconnue | Le 02/06/2020 à 18:53:18 | |
28 | Soen_lol | France | Pays de la Loire | Le 02/06/2020 à 18:12:31 | |
29 | flxrent | France | Rhone-Alpes | Le 02/06/2020 à 18:11:55 | |
30 | Inconnu | France | Inconnue | Le 02/06/2020 à 17:30:26 | |
31 | Abadoume2 | France | Pays de la Loire | Le 02/06/2020 à 17:07:27 | |
32 | Soen_lol | France | Haute-Normandie | Le 02/06/2020 à 16:07:34 | |
33 | SafirWhite | France | Bourgogne | Le 02/06/2020 à 15:45:33 | |
34 | PLV_444 | France | Corse | Le 02/06/2020 à 14:53:51 | |
35 | Abadoume2 | France | Pays de la Loire | Le 02/06/2020 à 14:52:11 | |
36 | Inconnu | France | Inconnue | Le 02/06/2020 à 14:47:13 | |
37 | CaktusTag | France | Rhone-Alpes | Le 02/06/2020 à 14:45:38 | |
38 | UtmD_Patrice | France | Corse | Le 02/06/2020 à 14:12:17 | |
39 | Inconnu | Switzerland | Zurich | Le 02/06/2020 à 14:06:00 | |
40 | connected | Guadeloupe | Inconnue | Le 02/06/2020 à 13:51:46 | |
41 | Soen_lol | France | Languedoc-Roussillon | Le 02/06/2020 à 13:41:42 | |
42 | Fortman9 | France | Limousin | Le 02/06/2020 à 13:08:35 | |
43 | titi14120 | France | Basse-Normandie | Le 02/06/2020 à 12:31:42 | |
44 | Abadoume2 | France | Pays de la Loire | Le 02/06/2020 à 12:15:39 | |
45 | Jujuxw9 | France | Picardie | Le 02/06/2020 à 11:54:08 | |
46 | SafirWhite | France | Bourgogne | Le 02/06/2020 à 11:32:47 | |
47 | TUCPAS | France | Aquitaine | Le 02/06/2020 à 10:57:19 | |
48 | Inconnu | France | Inconnue | Le 02/06/2020 à 10:20:09 | |
49 | mamaPvP | France | Languedoc-Roussillon | Le 02/06/2020 à 09:59:29 | |
50 | Abadoume2 | France | Pays de la Loire | Le 02/06/2020 à 09:55:37 |
This product includes GeoLite data created by MaxMind, available from http://www.maxmind.com/.