Statistiques des votes du serveur Villinium
0 vote(s) ces 24 dernières heures.
0 vote(s) ces 30 derniers jours.
0 vote(s) ces 7 derniers jours.
56 vote(s) au total.
# | Tête | Pseudonyme du joueur | Pays | Region | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | PejayGaming | France | Inconnue | Le 18/04/2020 à 15:50:33 | |
2 | PejayGaming | France | Inconnue | Le 16/04/2020 à 20:29:22 | |
3 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 13/04/2020 à 17:23:29 | |
4 | Skerd_FR | France | Alsace | Le 12/04/2020 à 17:04:42 | |
5 | IssK0 | France | Rhone-Alpes | Le 12/04/2020 à 16:16:58 | |
6 | aregon | France | Picardie | Le 12/04/2020 à 16:13:06 | |
7 | Whyzeuse | Belgium | Liege | Le 12/04/2020 à 16:12:51 | |
8 | Skerd_FR | France | Alsace | Le 12/04/2020 à 14:37:54 | |
9 | _Phen1X | France | Pays de la Loire | Le 12/04/2020 à 14:35:33 | |
10 | aregon | France | Picardie | Le 12/04/2020 à 12:49:15 | |
11 | IssK0 | France | Rhone-Alpes | Le 12/04/2020 à 00:35:45 | |
12 | Skerd_FR | France | Alsace | Le 11/04/2020 à 18:38:42 | |
13 | _MrVictauch | France | Inconnue | Le 11/04/2020 à 18:38:20 | |
14 | IssK0 | France | Rhone-Alpes | Le 11/04/2020 à 18:38:07 | |
15 | Whyzeuse | Belgium | Liege | Le 11/04/2020 à 17:53:30 | |
16 | toto101230 | France | Franche-Comte | Le 11/04/2020 à 16:50:31 | |
17 | aregon | France | Picardie | Le 11/04/2020 à 16:46:59 | |
18 | Helys_ | France | Nord-Pas-de-Calais | Le 11/04/2020 à 16:46:22 | |
19 | Issk0 | France | Rhone-Alpes | Le 11/04/2020 à 16:36:10 | |
20 | _MrVictauch | France | Inconnue | Le 11/04/2020 à 16:31:47 | |
21 | _MrVictauch | France | Inconnue | Le 11/04/2020 à 14:15:40 | |
22 | Skerd_FR | France | Alsace | Le 11/04/2020 à 11:21:04 | |
23 | aregon | France | Picardie | Le 09/04/2020 à 11:21:21 | |
24 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 08/04/2020 à 23:10:00 | |
25 | _MrVictauch | France | Inconnue | Le 07/04/2020 à 20:47:23 | |
26 | Figurant16 | France | Haute-Normandie | Le 07/04/2020 à 20:47:04 | |
27 | Helys_ | France | Nord-Pas-de-Calais | Le 07/04/2020 à 19:12:53 | |
28 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 07/04/2020 à 03:33:46 | |
29 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 06/04/2020 à 20:43:16 | |
30 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 06/04/2020 à 18:04:40 | |
31 | Helys_ | France | Nord-Pas-de-Calais | Le 06/04/2020 à 17:38:07 | |
32 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 06/04/2020 à 15:42:30 | |
33 | Haruukoo | France | Auvergne | Le 06/04/2020 à 14:12:47 | |
34 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 06/04/2020 à 12:53:29 | |
35 | Haruukoo | France | Auvergne | Le 06/04/2020 à 08:47:06 | |
36 | williamjakjak | Canada | Ontario | Le 06/04/2020 à 01:53:47 | |
37 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 06/04/2020 à 01:14:44 | |
38 | Moutarde de Dijon | France | Languedoc-Roussillon | Le 05/04/2020 à 23:53:44 | |
39 | Whyzeuse | Belgium | Liege | Le 05/04/2020 à 23:18:17 | |
40 | Rushma_MLG_DX | Benin | Littoral | Le 05/04/2020 à 23:15:26 | |
41 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 05/04/2020 à 22:39:26 | |
42 | _MrVictauch | France | Inconnue | Le 05/04/2020 à 20:46:02 | |
43 | IssK0 | France | Rhone-Alpes | Le 05/04/2020 à 20:39:28 | |
44 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 05/04/2020 à 20:12:01 | |
45 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 05/04/2020 à 18:03:40 | |
46 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 05/04/2020 à 14:44:09 | |
47 | Helys_ | France | Nord-Pas-de-Calais | Le 05/04/2020 à 13:57:38 | |
48 | aregon | France | Picardie | Le 05/04/2020 à 13:10:32 | |
49 | Skerd_FR | France | Inconnue | Le 05/04/2020 à 12:25:41 | |
50 | Helys_ | France | Nord-Pas-de-Calais | Le 05/04/2020 à 10:34:27 |
This product includes GeoLite data created by MaxMind, available from http://www.maxmind.com/.